محل منبع:
چین
نام تجاری:
HWASHI
گواهی:
CE/CCC/ISO
شماره مدل:
WL-TP-150K
دستگاه جوشکاری نقطه ای پنوماتیک نشان دهنده اوج فناوری جوشکاری کارآمد است که از جریان متناوب برای عملیات جوشکاری نقطه ای دقیق استفاده می کند. این راه حل همه کاره، مواد فلزی مختلف از جمله فولاد کربنی و فولاد ضد زنگ را جوش می دهد و آن را برای تولید خودرو، لوازم خانگی و صنایع الکترونیک ایده آل می کند. فناوری کنترل پیشرفته فرآیندهای جوشکاری پایدار را با کیفیت بی عیب و نقص و قابلیت اطمینان استثنایی تضمین می کند. این دستگاه که برای راحتی کاربر طراحی شده است، دارای یک صفحه کنترل بصری برای عملکرد بدون درز در محیط های کاری متنوع است. بهره وری انرژی استثنایی هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد و در عین حال از شیوه های پایدار حمایت می کند.
| مدل | ولتاژ ورودی (V) | توان ورودی (KVA) | جریان خروجی (A) | فشار (کیلوگرم) | ضربه الکترود (میلی متر) | بسته شدن (میلی متر) | فاصله سکو (میلی متر) | فاصله الکترود (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید